FC St. Pauli

Bundesliga 1988/89 Platz 10


93 - 94,

Peter Knäbel (VfL Bochum)
?
Stefan Studer (E. Frankfurt)
-
Kazuo Ozaki (Arm. Bielefeld)
?
Fred Klaus (Hamburger SV)
?
Jan Kocian (Banska Bystrica)
?
Dietmar Demuth (Karriereende)
-
Egon Flad (BW Berlin)
?
Jens Beermann (SC Norderstedt)
?
Waldemar Steubing (SSV Ulm 1846)
?
Franz Gerber (Sportinvalide)
-
Carsten Krannich (Unbekannt)
-
Thorsten Koy (SC Concordia Hamburg)
?



Trainer Helmut Schulte

(seit Nov. 1987)



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107


108


109


110



Der gesamte Kader 1988/89 (Neuzugänge grün):


Torwart Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Volker Ippig D 28.01.1963 186 79 31 0 1 0 0
Klaus Thomforde D 01.12.1962 191 86 3 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Jens Duve D 25.09.1962 194 88 33 3 4 0 0
Jan Kocian CZ 13.03.1958 188 80 28 2 11 0 0
Reinhard Kock D 04.09.1958 185 81 1 0 0 0 0
Bernhard Olck D 23.10.1962 180 82 25 1 3 0 0
Andrew Pfennig D 01.01.1962 181 73 0 0 0 0 0
André Trulsen D 28.05.1965 191 85 32 0 7 0 0
Klaus Ulbricht D 14.09.1965 182 73 3 0 1 0 0
Mittelfeld Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Hans-Jürgen Bargfrede D 10.03.1959 170 71 13 1 2 0 0
Michael Dahms D 22.12.1956 179 75 22 1 4 0 0
Egon Flad D 05.03.1964 179 74 32 4 9 0 0
Jürgen Gronau D 25.08.1962 183 81 33 4 4 0 0
Peter Knäbel D 02.10.1966 177 72 21 0 5 0 0
Klaus Ottens D 04.01.1966 187 80 25 1 2 0 0
Dirk Zander D 13.05.1965 178 74 32 7 7 0 0
Angriff Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
André Bistram D 25.03.1962 181 76 3 0 0 0 0
André Golke D 15.08.1964 176 71 33 9 5 0 0
Jörn Großkopf D 29.08.1966 7 1 1 0 0
Kazuo Ozaki JAP 07.03.1960 178 79 6 0 0 0 0
Andreas Polenski D 04.06.1966 175 76 0 0 0 0 0
Waldemar Steubing D 30.11.1959 186 75 29 2 1 0 0
Rüdiger Wenzel D 03.06.1953 181 78 15 3 1 0 0
Trainer Land geboren Größe Gew.
Helmut Schulte D 14.09.1957