![]() |
VfB Stuttgart
Bundesliga 1988/89 Platz 5 |
273 - 274, |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
275
|
276
|
277
|
278
|
279
|
280
|
281
|
282
|
283
|
284
|
285
|
286
|
287
|
288
|
289
|
290
|
| Der gesamte Kader 1988/89 (Neuzugänge grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Eike Immel | D | 27.11.1960 | 187 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Eberhard Trautner | D | 07.02.1967 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Karl Allgöwer | D | 05.01.1957 | 184 | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| Guido Buchwald | D | 24.01.1961 | 188 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Klaus Mirwald | D | 11.09.1968 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Günther Schäfer | D | 09.06.1962 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Nils Schmäler | D | 10.11.1969 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Alexander Strehmel | D | 20.03.1968 | 184 | 77 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rainer Zietsch | D | 21.11.1964 | 26 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Maurizio Gaudino | D | 12.12.1966 | 183 | 30 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
| Jürgen Hartmann | D | 27.10.1962 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| Axel Jüptner | D | 26.04.1969 | 180 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Srecko Katanec | SLO | 16.07.1963 | 190 | 77 | 26 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Gerhard Poschner | D | 23.09.1969 | 182 | 78 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Schröder | D | 10.11.1959 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Rainer Schütterle | D | 21.03.1966 | 180 | 79 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asgeir Sigurvinsson | ISL | 08.05.1955 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Jürgen Klinsmann | D | 30.07.1964 | 181 | 76 | 25 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Olaf Schmäler | D | 10.11.1969 | 187 | 81 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritz Walter | D | 21.07.1960 | 172 | 66 | 33 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | |||||
| Arie Haan | NL | 16.11.1948 | 183 | 83 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |